Card draw simulator
Derived from | ||||
---|---|---|---|---|
Hulk Snakeleon (Borch) | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
Inspiration for | ||||
---|---|---|---|---|
Hulk Snakeleon (Borch) | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Hulk Snakeleon (Borch) | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
Hulk Snakeleon (Borch) | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
Hulk Snakeleon (Borch) | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
Hulk Snakeleon (Borch) | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
Hulk Snakeleon (Borch) | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
Hulk Snakeleon (Borch) | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Hulk Snakeleon (Borch) | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
Hulk Snakeleon (Borch) | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
Hulk Snakeleon (Borch) | 0 | 0 | 1 | 10.0 |
Borches · 1
Muy bueno hehe
2 comments |
---|
Sep 24, 2023 |
Sep 25, 2023Quitar a Sentry es muy mala idea, puede meter 12 de daño y defender un ataque. (5 cartas gastadas en total, la del Aliado y las 4 de recursos) Para hacer al menos esos 12 de daño necesitarías jugar Hulk aplasta pagando 3 recursos del mismo tipo + Agotar a tu Heroe. Para Defender un ataque de cualquier cantidad de Daño únicamente jugando a otro aliado de coste 1, 3 o 4. 6 Cartas Gastadas Total (Si el aliado es Blade) + Agotar al Heroe 9 Cartas Gastadas Total (Si el aliado es Hulka) + Agotar al Heroe |
Wow!